Цены на сервисное обслуживание территорий, расположенных в черте города Москвы (вокруг офисов, ресторанов, банков, магазинов и т.д.), обслуживание сада.
Площадь обслуживания (м2) | Стоимость услуг садовника в месяц (руб.) |
До 500 | 20 000 |
500 – 1500 | 25 000 |
1500 – 2500 | 30 000 |
2500 – 3500 | 35 000 |
3500 – 4500 | 40 000 |
4500 – 5500 | 45 000 |
5500 – 7000 | 55 000 |
7000 – 8500 | 65 000 |
8500 – 10000 | 80 000 |
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.